اسعار السوبر جيت المنيا 2024
- سعر التذكرة من المنيا إلى القاهرة يبلغ 170 جنيه.
- سعر التذكرة من ملوي إلى القاهرة يبلغ 180 جنيه.
- سعر التذكرة من المنيا إلى الاسكندرية يبلغ 265 جنيه.
- سعر التذكرة من المنيا إلى الغردقة يبلغ 225 جنيه.
- سعر التذكرة من ملوي إلى الغردقة يبلغ 225 جنيه.
مواعيد سوبر جيت المنيا 2024
الترقيم | من | إلى | وقت المغادرة |
---|---|---|---|
1 | المنيا | القاهرة رمسيس | 1:30 صباحا |
2 | المنيا | القاهرة رمسيس | 3:15 صباحا |
3 | المنيا | القاهرة رمسيس | 4:00 صباحا |
4 | المنيا | القاهرة رمسيس | 5:00 صباحا |
5 | المنيا | القاهرة رمسيس | 6:30 صباحا |
6 | المنيا | القاهرة رمسيس | 8:15 صباحا |
7 | المنيا | القاهرة رمسيس | 12:00 ظهرا |
8 | المنيا | القاهرة رمسيس | 1:30 ظهرا |
9 | المنيا | القاهرة رمسيس | 3:30 عصرا |
10 | المنيا | القاهرة رمسيس | 4:30 عصرا |
11 | المنيا | القاهرة رمسيس | 6:00 مساء |
12 | المنيا | القاهرة رمسيس | 7:30 مساء |
13 | المنيا | القاهرة رمسيس | 9:00 مساء |
14 | المنيا | القاهرة رمسيس | 11:30 مساء |
15 | المنيا | الإسكندرية محرم بك | 10:00 صباحا |
16 | ملوي | الغردقة | 10:00 مساء |
17 | المنيا | الغردقة | 11:15 مساء |
18 | ملوي | القاهرة رمسيس | 12:15 صباحا |
19 | ملوي | القاهرة رمسيس | 2:00 صباحا |
20 | ملوي | القاهرة رمسيس | 2:45 صباحا |
21 | ملوي | القاهرة رمسيس | 5:15 صباحا |
22 | ملوي | القاهرة رمسيس | 7:00 صباحا |
23 | ملوي | القاهرة رمسيس | 10:45 صباحا |
24 | ملوي | القاهرة رمسيس | 2:15 عصرا |
25 | ملوي | القاهرة رمسيس | 3:15 عصرا |
26 | ملوي | القاهرة رمسيس | 6:15 مساء |
27 | ملوي | القاهرة رمسيس | 7:45 مساء |
28 | ملوي | القاهرة رمسيس | 10:15 مساء |
كنا قد رصدنا من قبل مواعيد رحلات جو باص المنيا يمكنك أيضا الاطلاع عليها. (يرجى العلم بأننا قمنا بتحديث أسعار التذاكر والمواعيد الخاصة بـ سوبر جيت المنيا في هذا المقال في يوم 2 أغسطس 2024)